| Ca Commence Bien - by Iana | 5m 37s 668 | 500 points |
|---|---|---|
| L Épreuve des Potos | 1m 6s 652 | 1200 points |
| le Super Génial | 1m 17s 703 | 500 points |
| La Røute du Drakkar | 1m 23s 309 | 600 points |
| BoarderCrossFit | 1m 53s 676 | 500 points |
| Strass Tout Droit - by Sun Valley | 453 | 2100 points |
| Le Combiné Merdique | 8m 8s 015 | 500 points |
| Opération Jackson | 5m 6s 793 | 500 points |
| Très Hot Alpes - by Dynastar | 23m 8s 375 | 500 points |
| L'interminable Tunnel de Fréjus - by Mustella | 5m 32s 809 | 700 points |
Pour modifier une inscription, ou regrouper deux inscriptions sur une même équipe, consultez la F.A.Q et utiliser le formulaire en ligne.
Vous avez une question concernant le Grand Prix de Serre Chevalier, contactez-nous par email : scv.grandprix(@)compagniedesalpes.fr
Vous êtes journaliste et souhaitez réaliser un reportage sur cet événement ou recevoir des photos et vidéos de l’événement, merci d’écrire à communication1@serrechevalier.fr
Télécharger notre kit de communication digital (visuels, teasers, photos et communiqués sur le drive du Grand Prix
Mentions légales -
Règlement de participation et conditions générales de vente
-
Politique de confidentialité
Site et scoring réalisé par (nineteen)2